Sumber :
- Sumber: Persija Jakarta
Klasemen Liga 1 2024-2025: Persib Kukuh di Puncak, Persija Tempel Ketat Maung Bandung usai Taklukkan Persita
Minggu, 19 Januari 2025 - 21:58 WIB
- Persija Jakarta 2-0 Persita
- Borneo 3-1 Arema FC
- Persik Kediri 0-0 PSS Sleman
- Madura United 2-4 Barito Putera
- PSM Makassar 1-1 PSBS Biak Numfor
- Persib Bandung 0-2 Dewa United
- Persebaya 0-2 Malut United
Klasemen Liga 1 2024-2025:
Posisi | Klub | Points |
1 | Persib | 40 |
2 | Persebaya | 37 |
3 | Persija | 37 |
4 | PSM | 31 |
5 | Persik | 31 |
6 | Dewa United | 31 |
7 | Persita | 30 |
8 | Borneo Samarinda | 29 |
9 | Bali United | 28 |
10 | Arema | 28 |
11 | PSBS | 27 |
12 | Malut United | 25 |
13 | PSS | 19 |
14 | PSIS | 18 |
15 | Barito Putera | 15 |
16 | Semen Padang | 13 |
17 | Madura United | 12 |
18 | Persis | 10 |
(sub)