- ANTARA/HO-Aspri/am
Catat! Jadwal Sholat Daerah Kota Jakarta Selama Bulan Agustus 2024
Jakarta, tvOnenews.com - Jadwal sholat khusus daerah Kota Jakarta untuk selama bulan Agustus 2024.
Jadwal sholat menjadi penunjuk waktu tertentu terhadap umat Muslim di berbagai daerah untuk melaksanakan sholat.
Jadwal sholat berbagai daerah mempunyai waktu masing-masing untuk pelaksanaan ibadah sholat kepada Allah SWT.
Hal ini mengingatkan setiap umat Muslim di daerahnya masing-masing akan mempunyai jadwal sholat tersendiri karena perbedaan posisi geografis.
Misalnya jadwal sholat wilayah Kota Jakarta dengan daerah lainnya berbeda meski hanya dalam hitungan detik, menit hingga per jam.
Ilustrasi shalat berjamaah. (Freepik)
tvOnenews.com ingin membagikan jadwal sholat khusus untuk pelaksanaan ibadah umat Muslim di Kota Jakarta dari tanggal 1-31 Agustus 2024.
Dikutip tvOnenews.com melalui laman resmi Bimas Islam Kemenag RI, jadwal sholat khusus Kota Jakarta selama bulan Agustus 2024 sudah disusun rapi.
Jadwal Sholat Khusus Daerah Kota Jakarta Selama Bulan Agustus 2024
NOMOR | TANGGAL | IMSAK | SUBUH | TERBIT | DHUHA | ZUHUR | ASAR | MAGRIB | ISYA | |
1 | Kamis, 1 Agustus 2024 | 04:35 | 04:45 | 06:00 | 06:29 | 12:03 | 15:24 | 17:58 | 19:09 | |
2 | Jumat, 2 Agustus 2024 | 04:35 | 04:45 | 06:00 | 06:28 | 12:02 | 15:24 | 17:58 | 19:09 | |
3 | Sabtu, 3 Agustus 2024 | 04:35 | 04:45 | 06:00 | 06:28 | 12:02 | 15:23 | 17:58 | 19:09 | |
4 | Minggu, 4 Agustus 2024 | 04:35 | 04:45 | 06:00 | 06:28 | 12:02 | 15:23 | 17:58 | 19:09 | |
5 | Senin, 5 Agustus 2024 | 04:35 | 04:45 | 06:00 | 06:28 | 12:02 | 15:23 | 17:58 | 19:09 | |
6 | Selasa, 6 Agustus 2024 | 04:35 | 04:45 | 05:59 | 06:27 | 12:02 | 15:23 | 17:58 | 19:09 | |
7 | Rabu, 7 Agustus 2024 | 04:35 | 04:45 | 05:59 | 06:27 | 12:02 | 15:23 | 17:58 | 19:09 | |
8 | Kamis, 8 Agustus 2024 | 04:35 | 04:45 | 05:59 | 06:27 | 12:02 | 15:23 | 17:58 | 19:09 | |
9 | Jumat, 9 Agustus 2024 | 04:34 | 04:44 | 05:59 | 06:27 | 12:02 | 15:22 | 17:58 | 19:09 | |
10 | Sabtu, 10 Agustus 2024 | 04:34 | 04:44 | 05:58 | 06:26 | 12:02 | 15:22 | 17:58 | 19:09 | |
11 | Minggu, 11 Agustus 2024 | 04:34 | 04:44 | 05:58 | 06:26 | 12:01 | 15:22 | 17:58 | 19:08 | |
12 | Senin, 12 Agustus 2024 | 04:34 | 04:44 | 05:58 | 06:26 | 12:01 | 15:22 | 17:58 | 19:08 | |
13 | Selasa, 13 Agustus 2024 | 04:34 | 04:44 | 05:57 | 06:25 | 12:01 | 15:21 | 17:58 | 19:08 | |
14 | Rabu, 14 Agustus 2024 | 04:33 | 04:43 | 05:57 | 06:25 | 12:01 | 15:21 | 17:58 | 19:08 | |
15 | Kamis, 15 Agustus 2024 | 04:33 | 04:43 | 05:57 | 06:25 | 12:01 | 15:21 | 17:58 | 19:08 | |
16 | Jumat, 16 Agustus 2024 | 04:33 | 04:43 | 05:56 | 06:24 | 12:00 | 15:21 | 17:58 | 19:08 | |
17 | Sabtu, 17 Agustus 2024 | 04:33 | 04:43 | 05:56 | 06:24 | 12:00 | 15:20 | 17:57 | 19:08 | |
18 | Minggu, 18 Agustus 2024 | 04:32 | 04:42 | 05:56 | 06:23 | 12:00 | 15:20 | 17:57 | 19:07 | |
19 | Senin, 19 Agustus 2024 | 04:32 | 04:42 | 05:55 | 06:23 | 12:00 | 15:20 | 17:57 | 19:07 | |
20 | Selasa, 20 Agustus 2024 | 04:32 | 04:42 | 05:55 | 06:23 | 12:00 | 15:19 | 17:57 | 19:07 | |
21 | Rabu, 21 Agustus 2024 | 04:32 | 04:42 | 05:54 | 06:22 | 11:59 | 15:19 | 17:57 | 19:07 | |
22 | Kamis, 22 Agustus 2024 | 04:31 | 04:41 | 05:54 | 06:22 | 11:59 | 15:18 | 17:57 | 19:07 | |
23 | Jumat, 23 Agustus 2024 | 04:31 | 04:41 | 05:54 | 06:21 | 11:59 | 15:18 | 17:57 | 19:06 | |
24 | Sabtu, 24 Agustus 2024 | 04:31 | 04:41 | 05:53 | 06:21 | 11:58 | 15:18 | 17:57 | 19:06 | |
25 | Minggu, 25 Agustus 2024 | 04:30 | 04:40 | 05:53 | 06:20 | 11:58 | 15:17 | 17:57 | 19:06 | |
26 | Senin, 26 Agustus 2024 | 04:30 | 04:40 | 05:52 | 06:20 | 11:58 | 15:17 | 17:57 | 19:06 | |
27 | Selasa, 27 Agustus 2024 | 04:30 | 04:40 | 05:52 | 06:19 | 11:58 | 15:16 | 17:56 | 19:06 | |
28 | Rabu, 28 Agustus 2024 | 04:29 | 04:39 | 05:52 | 06:19 | 11:57 | 15:16 | 17:56 | 19:05 | |
29 | Kamis, 29 Agustus 2024 | 04:29 | 04:39 | 05:51 | 06:18 | 11:57 | 15:15 | 17:56 | 19:05 | |
30 | Jumat, 30 Agustus 2024 | 04:28 | 04:38 | 05:51 | 06:18 | 11:57 | 15:15 | 17:56 | 19:05 | |
31 | Sabtu, 31 Agustus 2024 | 04:28 | 04:38 | 05:50 | 06:18 | 11:56 | 15:14 | 17:56 | 19:05 |
(hap)