Jadwal salat khusus daerah Kota dan Kabupaten Bandung periode bulan Agustus 2024.
Sumber :
  • Pexels

Jadwal Salat Daerah Bandung dan Sekitarnya pada Agustus 2024, Termasuk Kota dan Kabupaten, Intip di Sini!

Minggu, 4 Agustus 2024 - 21:21 WIB

Sedangkan salat Isya mempunyai batas akhir waktu sampai menjelang waktu fajar shodiq atau berakhirnya sepertiga malam.

tvOnenews.com akan merekomendasikan jadwal salat khusus Kota Bandung dan Kabupaten Bandung meliputi waktu Imsak, Subuh, Terbit, Dhuha, Zuhur, Ashar, Maghrib, dan Isya.

tvOnenews.com mengutip jadwal salat daerah Bandung dan sekitarnya dari laman resmi Bimas Islam Kementerian Agama (Kemenag) RI.

Jadwal Salat Daerah Kota Bandung Periode Agustus 2024

TANGGAL IMSAK SUBUH TERBIT DUHA ZUHUR ASAR MAGRIB ISYA
Kamis, 1 Agustus 2024 04:33 04:43 05:54 06:27 11:59 15:20 17:58 19:05
Jumat, 2 Agustus 2024 04:33 04:43 05:54 06:26 11:59 15:20 17:58 19:05
Sabtu, 3 Agustus 2024 04:33 04:43 05:54 06:26 11:59 15:20 17:58 19:05
Minggu, 4 Agustus 2024 04:33 04:43 05:53 06:26 11:59 15:20 17:58 19:05
Senin, 5 Agustus 2024 04:33 04:43 05:53 06:26 11:59 15:20 17:58 19:05
Selasa, 6 Agustus 2024 04:33 04:43 05:53 06:25 11:59 15:20 17:58 19:05
Rabu, 7 Agustus 2024 04:32 04:42 05:53 06:25 11:59 15:20 17:58 19:05
Kamis, 8 Agustus 2024 04:32 04:42 05:52 06:25 11:59 15:19 17:58 19:05
Jumat, 9 Agustus 2024 04:32 04:42 05:52 06:24 11:59 15:19 17:58 19:05
Sabtu, 10 Agustus 2024 04:32 04:42 05:52 06:24 11:58 15:19 17:58 19:05
Minggu, 11 Agustus 2024 04:32 04:42 05:52 06:24 11:58 15:19 17:58 19:05
Senin, 12 Agustus 2024 04:31 04:41 05:51 06:23 11:58 15:19 17:58 19:04
Selasa, 13 Agustus 2024 04:31 04:41 05:51 06:23 11:58 15:18 17:58 19:04
Rabu, 14 Agustus 2024 04:31 04:41 05:51 06:23 11:58 15:18 17:58 19:04
Kamis, 15 Agustus 2024 04:31 04:41 05:50 06:22 11:58 15:18 17:58 19:04
Jumat, 16 Agustus 2024 04:31 04:41 05:50 06:22 11:57 15:18 17:58 19:04
Sabtu, 17 Agustus 2024 04:30 04:40 05:49 06:21 11:57 15:17 17:58 19:04
Minggu, 18 Agustus 2024 04:30 04:40 05:49 06:21 11:57 15:17 17:58 19:04
Senin, 19 Agustus 2024 04:30 04:40 05:49 06:21 11:57 15:17 17:58 19:03
Selasa, 20 Agustus 2024 04:29 04:39 05:48 06:20 11:56 15:16 17:58 19:03
Rabu, 21 Agustus 2024 04:29 04:39 05:48 06:20 11:56 15:16 17:57 19:03
Kamis, 22 Agustus 2024 04:29 04:39 05:48 06:19 11:56 15:15 17:57 19:03
Jumat, 23 Agustus 2024 04:28 04:38 05:47 06:19 11:56 15:15 17:57 19:03
Sabtu, 24 Agustus 2024 04:28 04:38 05:47 06:18 11:55 15:15 17:57 19:03
Minggu, 25 Agustus 2024 04:28 04:38 05:46 06:18 11:55 15:14 17:57 19:02
Senin, 26 Agustus 2024 04:27 04:37 05:46 06:17 11:55 15:14 17:57 19:02
Selasa, 27 Agustus 2024 04:27 04:37 05:45 06:17 11:55 15:13 17:57 19:02
Rabu, 28 Agustus 2024 04:27 04:37 05:45 06:16 11:54 15:13 17:57 19:02
Kamis, 29 Agustus 2024 04:26 04:36 05:44 06:16 11:54 15:12 17:57 19:02
Jumat, 30 Agustus 2024 04:26 04:36 05:44 06:15 11:54 15:12 17:56 19:01
Sabtu, 31 Agustus 2024 04:25 04:35 05:43 06:15 11:53 15:11 17:56 19:01

Jadwal Salat Daerah Kabupaten Bandung Periode Agustus 2024

TANGGAL IMSAK SUBUH TERBIT DUHA ZUHUR ASAR MAGRIB ISYA
Kamis, 1 Agustus 2024 04:34 04:44 05:54 06:27 12:00 15:21 17:58 19:06
Jumat, 2 Agustus 2024 04:33 04:43 05:54 06:27 12:00 15:21 17:58 19:05
Sabtu, 3 Agustus 2024 04:33 04:43 05:54 06:27 12:00 15:20 17:58 19:05
Minggu, 4 Agustus 2024 04:33 04:43 05:54 06:26 11:59 15:20 17:58 19:05
Senin, 5 Agustus 2024 04:33 04:43 05:54 06:26 11:59 15:20 17:58 19:05
Selasa, 6 Agustus 2024 04:33 04:43 05:53 06:26 11:59 15:20 17:58 19:05
Rabu, 7 Agustus 2024 04:33 04:43 05:53 06:25 11:59 15:20 17:58 19:05
Kamis, 8 Agustus 2024 04:33 04:43 05:53 06:25 11:59 15:20 17:58 19:05
Jumat, 9 Agustus 2024 04:32 04:42 05:53 06:25 11:59 15:20 17:58 19:05
Sabtu, 10 Agustus 2024 04:32 04:42 05:52 06:24 11:59 15:19 17:58 19:05
Minggu, 11 Agustus 2024 04:32 04:42 05:52 06:24 11:59 15:19 17:58 19:05
Senin, 12 Agustus 2024 04:32 04:42 05:52 06:24 11:58 15:19 17:58 19:05
Selasa, 13 Agustus 2024 04:32 04:42 05:51 06:23 11:58 15:19 17:58 19:05
Rabu, 14 Agustus 2024 04:31 04:41 05:51 06:23 11:58 15:18 17:58 19:04
Kamis, 15 Agustus 2024 04:31 04:41 05:51 06:23 11:58 15:18 17:58 19:04
Jumat, 16 Agustus 2024 04:31 04:41 05:50 06:22 11:58 15:18 17:58 19:04
Sabtu, 17 Agustus 2024 04:31 04:41 05:50 06:22 11:57 15:18 17:58 19:04
Minggu, 18 Agustus 2024 04:30 04:40 05:50 06:21 11:57 15:17 17:58 19:04
Senin, 19 Agustus 2024 04:30 04:40 05:49 06:21 11:57 15:17 17:58 19:04
Selasa, 20 Agustus 2024 04:30 04:40 05:49 06:21 11:57 15:17 17:58 19:04
Rabu, 21 Agustus 2024 04:29 04:39 05:48 06:20 11:56 15:16 17:58 19:03
Kamis, 22 Agustus 2024 04:29 04:39 05:48 06:20 11:56 15:16 17:58 19:03
Jumat, 23 Agustus 2024 04:29 04:39 05:47 06:19 11:56 15:15 17:58 19:03
Sabtu, 24 Agustus 2024 04:28 04:38 05:47 06:19 11:56 15:15 17:57 19:03
Minggu, 25 Agustus 2024 04:28 04:38 05:47 06:18 11:55 15:15 17:57 19:03
Senin, 26 Agustus 2024 04:28 04:38 05:46 06:18 11:55 15:14 17:57 19:03
Selasa, 27 Agustus 2024 04:27 04:37 05:46 06:17 11:55 15:14 17:57 19:02
Rabu, 28 Agustus 2024 04:27 04:37 05:45 06:17 11:55 15:13 17:57 19:02
Kamis, 29 Agustus 2024 04:26 04:36 05:45 06:16 11:54 15:13 17:57 19:02
Jumat, 30 Agustus 2024 04:26 04:36 05:44 06:16 11:54 15:12 17:57 19:02
Sabtu, 31 Agustus 2024 04:26 04:36 05:44 06:15 11:54 15:12 17:57 19:02
Berita Terkait :
1
2
3 Selanjutnya
Topik Terkait
Saksikan Juga
02:49
03:52
06:35
02:14
03:33
10:42
Viral