- ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto
LavAni Allo Bank dan Jakarta Pertamina Fastron Pimpin Klasemen Sementara Proliga 2023
Klasemen sementara keseluruhan putra
1. Jakarta LavAni Allo Bank: 32 poin (11-1)
2. Jakarta Bhayangkara Presisi: 28 poin (10-1)
3. Jakarta STIN BIN: 27 poin (9-3)
4. Surabaya BIN Samator: 19 poin (6-6)
5. Jakarta BNI 46: 17 poin (5-7)
6. Jakarta Pertamina Pertamax: 9 poin (3-8)
7. Palembang Bank SumselBabel: 6 poin (2-10)
8. Kudus Sukun Badak: 3 poin (1-11)
Klasemen sementara putaran II putra
1. Jakarta LavAni Allo Bank: 15 poin (5-0)
2. Jakarta Bhayangkara Presisi: 11 poin (4-0)
3. Jakarta STIN BIN: 11 poin (4-1)
4. Surabaya BIN Samator: 9 poin (3-2)
5. Jakarta BNI 46: 7 poin (2-3)
6. Jakarta Pertamina Pertamax: 4 poin (1-3)
7. Palembang Bank SumselBabel: 0 poin (0-5)
8. Kudus Sukun Badak: 0 poin (0-5)
Klasemen sementara keseluruhan putri
1. Jakarta Pertamina Fastron: 21 poin (7-1)
2. Bandung bjb Tandamata: 18 poin (6-3)
3. Jakarta BIN: 16 poin (5-4)
4. Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia: 10 poin (4-4)
5. Jakarta Popsivo Polwan: 4 poin (2-6)
6. Jakarta Elektrik PLN: 6 poin (1-7)
Klasemen sementara putaran II putri
1. Jakarta BIN: 9 poin (3-1)
2. Jakarta Pertamina Fastron: 8 poin (3-0)
3. Bandung bjb Tandamata: 6 poin (2-2)
4. Jakarta Elektrik PLN: 4 poin (1-2)
5. Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia: 3 poin (1-2)
6. Jakarta Popsivo Polwan: 0 poin (0-3).
(ant/hfp)