Sumber :
- ANTARA FOTO
Jabar Jadi Juara Umum Atletik di PON Papua
Jumat, 15 Oktober 2021 - 11:39 WIB
Perolehan medali cabang olahraga Atletik PON XX Papua:
1. Jawa Barat 11 5 0
2. DKI Jakarta 6 5 8
3. NTB 6 4 3
4. Bali 4 0 4
5. Jawa Timur 3 7 3
6. Sumatera Utara 3 5 0
7. Jawa Tengah 3 2 3
8. Sumatera Selatan 3 0 0
9. Sumatera Barat 2 0 1
10. Papua 1 2 3
11. Yogyakarta 1 2 0
12. Banten 1 1 0
13. Maluku 1 0 0
13. Aceh 1 0 0
15. Riau 0 4 0
16. Kalimantan Timur 0 2 1
17. Bangka Belitung 0 1 2
18. Bengkulu 0 1 2
18. Lampung 0 1 2
20. Sulawesi Selatan 0 1 1
20. Kalimantan Tengah 0 1 1
22. Sulawesi Tengah 0 1 0
23. NTT 0 0 2
23. Kalimantan Selatan 0 0 2
25. Sulawesi Barat 0 0 1
25. Gorontalo. 0 0 1
25. Kalimantan Barat 0 0 1
(ari/ant)