Sumber :
- NOC Indonesia
Perolehan Medali dan Klasemen Sementara Medali SEA Games 2023 Kamboja, Indonesia Kesulitan Susul Filipina
Jumat, 12 Mei 2023 - 01:19 WIB
1. Vietnam (57, 56, 71, 184)
2. Kamboja (56, 44, 54, 154)
3. Thailand (53, 39, 59, 151)
4. Indonesia (43, 33, 58, 134)
5. Singapura (36, 28, 34, 98)
6. Filipina (27, 51, 65, 143)
7. Malaysia (24, 31, 49, 104)
8. Myanmar (14, 13, 38, 65)
9. Laos (6, 12, 38, 57)
10. Brunei Darussalam (1, 1, 4, 6)
11. Timor Leste (0, 0, 2, 2)
(hfp)