- ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/Spt.
Klasemen Medali Olimpiade Paris 2024 Hari Ini: China Kudeta Jepang, Tuan Rumah Prancis Melejit
Jakarta, tvOnenews.com - Klasemen medali Olimpiade Paris 2024 pada Kamis (01/08/24), di mana China berhasil mengkudeta Jepang dari posisi teratas, serta tuan rumah Prancis melejit ke urutan dua.
Melansir dari laman resmi Olimpiade Paris 2024, diketahui bahwa China kini berada di posisi pertama perolehan medali dengan raian sembilan emas.
Para kontingen Tirai Bambu sukses menggeser Jepang yang sudah beberapa hari berada di posisi tersebut.
Pada hari kemarin, China berhasil menambah tiga medali emas dari cabang olahraga renang, diving serta sepeda.
Total sampai saat ini, China sudah mengumpulkan sembilan emas, tujuh perak, dan tiga perunggu, dengan total 19 medali.
Kemudian, di peringkat kedua kontingen tuan rumah, Prancis, berhasil merangkak ke posisi kedua dan justru turut menggeser Jepang yang sebelumnya menjadi pemegang takhta sementara.
Prancis meraih delapan emas, 10 perak, dan delapan perunggu, sehingga total merebut 26 medali.
Sementara Negeri Sakura, turun ke peringkat ketiga dengan meraih delapan emas, tiga perak, empat perunggu, dan total 15 medali.
Untuk posisi berikutnya, Australia juga turun ke posisi keempat, setelah sempat naik satu peringkat ke ranking tiga sementara.
Sebelumnya, Australia meraih enam emas, empat perak, dan satu perunggu.
Namun, hingga pagi ini, negara tersebut meraih tujuh emas, enam perak, dan tiga perunggu, dengan total 16 medali.
Meski raihan masing-masing medali naik, tetapi negara itu harus rela bergeser satu tingkat ke bawah karena China masih unggul di atasnya.
Walau begitu, Negeri Kanguru bisa berpuas diri karena berada satu tingkat di atas Inggris yang berada di posisi kelima.
Inggris meraih enam emas, enam perak, dan lima perunggu selama enam hari pelaksanaan Olimpiade, yang dibuka pada Jumat (26/7).
Sementara itu, kontingen Indonesia masih belum masuk ke dalam klasemen.
Berikut klasemen sementara Olimpiade Paris 2024, Kamis pukul 10.00 WIB:
Rank | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total |
1 | China | 10 | 7 | 3 | 20 |
2 | Prancis | 8 | 10 | 8 | 26 |
3 | Jepang | 8 | 3 | 4 | 15 |
4 | Australia | 7 | 6 | 3 | 16 |
5 | Inggris Raya | 6 | 6 | 5 | 17 |
6 | Korea Selatan | 6 | 3 | 3 | 12 |
7 | Amerika Serikat | 5 | 13 | 12 | 30 |
8 | Italia | 3 | 6 | 4 | 13 |
9 | Kanada | 2 | 2 | 3 | 7 |
10 | Jerman | 2 | 2 | 2 | 6 |
11 | Hong Kong | 2 | 0 | 2 | 4 |
12 | Swedia | 1 | 1 | 2 | 4 |
13 | Belanda | 1 | 1 | 1 | 3 |
14 | Selandia Baru | 1 | 1 | 0 | 2 |
14 | Georgia | 1 | 1 | 0 | 2 |
16 | Afrika Selatan | 1 | 0 | 2 | 3 |
16 | Kazakhstan | 1 | 0 | 2 | 3 |
16 | Belgia | 1 | 0 | 2 | 3 |
19 | Rumania | 1 | 0 | 1 | 2 |
19 | Irlandia | 1 | 0 | 1 | 2 |
19 | Guatemala | 1 | 0 | 1 | 2 |
19 | Kroasia | 1 | 0 | 1 | 2 |
23 | Uzbekistan | 1 | 0 | 0 | 1 |
23 | Slovenia | 1 | 0 | 0 | 1 |
23 | Serbia | 1 | 0 | 0 | 1 |
23 | Ekuador | 1 | 0 | 0 | 1 |
23 | Azerbaijan | 1 | 0 | 0 | 1 |
23 | Argentina | 1 | 0 | 0 | 1 |
29 | Brasil | 0 | 2 | 3 | 5 |
30 | Hongaria | 0 | 2 | 1 | 3 |
31 | Korea Utara | 0 | 2 | 0 | 2 |
32 | Polandia | 0 | 1 | 2 | 3 |
33 | Ukraina | 0 | 1 | 1 | 2 |
33 | Turki | 0 | 1 | 1 | 2 |
33 | Swiss | 0 | 1 | 1 | 2 |
33 | Meksiko | 0 | 1 | 1 | 2 |
33 | Kosovo | 0 | 1 | 1 | 2 |
38 | Tunisia | 0 | 1 | 0 | 1 |
38 | Mongolia | 0 | 1 | 0 | 1 |
38 | Fiji | 0 | 1 | 0 | 1 |
41 | India | 0 | 0 | 3 | 3 |
42 | Spanyol | 0 | 0 | 2 | 2 |
42 | Moldova | 0 | 0 | 2 | 2 |
44 | Tajikistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
44 | Slowakia | 0 | 0 | 1 | 1 |
44 | Yunani | 0 | 0 | 1 | 1 |
44 | Mesir | 0 | 0 | 1 | 1 |
44 | Austria | 0 | 0 | 1 | 1 |
(ant/sub)