4. Tahun 2013: Nilai Manfaat 14,11 juta (25%): Bipih 43 juta (75%)= 57,11 juta
5. Tahun 2014: Nilai Manfaat 19,24 juta (32%): Bipih 40,03 juta (68%) = 59,27 juta
6. Tahun 2015: Nilai Manfaat 24,07 juta (39%): Bipih 37,49 juta (61%) = 61,56 juta
7. Tahun 2016: Nilai Manfaat 25,40 juta (42%): Bipih 34,60 juta (58%) = 60 juta
8. Tahun 2017: Nilai Manfaat 26,90 juta (44%): Bipih 34,89 juta (56%) = 61,79 juta
9. Tahun 2018: Nilai Manfaat 33,72 juta (49%): Bipih 35,24 juta (51%) = 68,96 juta
10. Tahun 2019: Nilai Manfaat 33,92 juta (49%): Bipih 35,24 juta (51%) = 69,16 juta
Load more