Klasemen Liga Jerman
Pos | Tim | Main | Points |
1 | Bayer Leverkusen | 27 | 73 |
2 | Bayern Munich | 27 | 60 |
3 | VfB Stuttgart | 26 | 56 |
4 | Borussia Dortmund | 27 | 53 |
5 | RB Leipzig | 27 | 50 |
6 | Eintracht Frankfurt | 27 | 41 |
7 | SC Freiburg | 27 | 36 |
8 | FC Augsburg | 26 | 35 |
9 | TSG Hoffenheim | 27 | 33 |
10 | Werder Bremen | 27 | 30 |
11 | 1. FC Heidenheim | 26 | 29 |
12 | Union Berlin | 27 | 29 |
13 | Borussia Mönchengladbach | 27 | 28 |
14 | VfL Wolfsburg | 27 | 28 |
15 | VfL Bochum | 26 | 25 |
16 | Mainz 05 | 27 | 20 |
17 | 1. FC Köln | 26 | 18 |
18 | Darmstadt 98 | 26 | 13 |
Load more