(main, menang, imbang, kalah, poin)
Dok. Liga Indonesia Baru
1. Dewa United (2, 2, 0, 0, 6)
2. Borneo FC (2, 1, 1, 0, 4)
3. PS Barito Putera (2, 1, 1, 0, 4)
4. Persebaya Surabaya (2, 1, 1, 0, 4)
5. PSS Sleman (2, 1, 1, 0, 4)
6. RANS Nusantara FC (1, 2, 0, 0, 3)
7. PSIS Semarang (2, 1, 0, 1, 3)
8. Persita Tangerang (2, 1, 0, 1, 3)
9. Persib Bandung (2, 0, 2, 0, 2)
10. Madura United (1, 0, 1, 0, 1)
11. Persija Jakarta (1, 0, 1, 0, 1)
12. Persik Kediri (1, 0, 1, 0, 1)
13. Persis Solo (2, 0, 1, 1, 1)
14. Arema FC (2, 0, 1, 1, 1)
15. PSM Makassar (2, 0, 1, 1, 1)
16. Persikabo 1973 (1, 0, 0, 1, 0)
17. Bhayangkara FC (1, 0, 0, 1, 0)
18. Bali United (2, 0, 0, 0, 0)
(hfp)
Load more