Sang juara bertahan, Persib Bandung saat ini masih tertahan empat dengan torehan 16 poin.
Namun Maung Bandung berpotensi besar melejit ke urutan dua andai di pertandingan pekan 9 yang baru akan dimainkan esok hari, berhasil mengalahkan Persik.
Andai menang di pekan 9, maka Persib bakal mengumpulkan 19 angka dan menempel ketat Bali United di posisi puncak.
Berikut Klasemen Liga 1 2024-2025, Minggu (27/10/2024):
Pos | Klub | Points |
1 | Bali United | 20 |
2 | Borneo Samarinda | 18 |
3 | Persebaya | 18 |
4 | Persib | 16 |
5 | PSM | 16 |
6 | Persija | 15 |
7 | Persik | 14 |
8 | Persita | 14 |
9 | Arema | 12 |
10 | PSBS | 12 |
11 | Dewa United | 11 |
12 | Malut United | 10 |
13 | Barito Putera | 9 |
14 | PSIS | 7 |
15 | Persis | 7 |
16 | Madura United | 6 |
17 | PSS | 5 |
18 | Semen Padang | 4 |
(sub)
Load more