Kemenangan ini membuat Persib Bandung kian kokoh di urutan kedua klasemen Liga 1 dengan torehan 29 poin.
Maung Bandung hanya berjarak empat angka dari Persebaya sebagai pemuncak sementara, namun Persib masih memiliki satu laga tunda.
Sedangkan Malut United turun ke posisi 11 klasemen Liga 1 dengan mengumpulkan 18 angka.
Klasemen Liga 1 2024-2025:
Posisi | Klub | Points |
1 | Persebaya | 33 |
2 | Persib | 29 |
3 | Persija | 25 |
4 | Persita | 24 |
5 | PSM | 23 |
6 | Borneo Samarinda | 23 |
7 | Arema | 22 |
8 | PSBS | 21 |
9 | Bali United | 21 |
10 | Dewa United | 19 |
11 | Malut United | 18 |
12 | Persik | 18 |
13 | PSIS | 17 |
14 | Barito Putera | 11 |
15 | Semen Padang | 9 |
16 | PSS[d] | 9 |
17 | Persis | 9 |
18 | Madura United | 6 |
(sub)
Load more