Maung Bandung unggul lima angka dari Persija yang jadi pesaing terdekat di urutan kedua.
Klasemen Liga 1 2024-2025, Selasa (28/01/2025):
Posisi | Tim | Poin |
1 | Persib | 43 |
2 | Persija | 38 |
3 | Persebaya | 37 |
4 | Dewa United | 34 |
5 | Bali United | 34 |
6 | Persik | 31 |
7 | Persita | 31 |
8 | PSM | 31 |
9 | Borneo Samarinda | 29 |
10 | Arema | 28 |
11 | Malut United | 28 |
12 | PSBS | 27 |
13 | PSIS | 21 |
14 | PSS | 19 |
15 | Barito Putera | 18 |
16 | Semen Padang | 16 |
17 | Persis | 14 |
18 | Madura United | 13 |
(sub)
Load more