Sedangkan Crystal Palace naik ke urutan ke-14 klasemen sementara dengan torehan 33 poin dari 32 pertandingan.
Pos | Klub | Main | Baca Juga :
Menang |
Seri | Kalah | Poin |
1 | Manchester City | 32 | 22 | 7 | 3 | 73 |
2 | Arsenal | 31 | 22 | 5 | 4 | 71 |
3 | Liverpool | 31 | 21 | 8 | 2 | 71 |
4 | Aston Villa | 32 | 18 | 6 | 8 | 60 |
5 | Tottenham Hotspur | 32 | 18 | 6 | 8 | 60 |
6 | Newcastle United | 32 | 15 | 5 | 12 | 50 |
7 | Manchester United | 32 | 15 | 5 | 12 | 50 |
8 | West Ham United | 32 | 13 | 9 | 10 | 48 |
9 | Chelsea | 30 | 12 | 8 | 10 | 44 |
10 | Brighton | 32 | 11 | 11 | 10 | 44 |
11 | Wolverhampton | 32 | 12 | 7 | 13 | 43 |
12 | Bournemouth | 32 | 11 | 9 | 12 | 42 |
13 | Fulham | 32 | 11 | 6 | 15 | 39 |
14 | Brentford | 33 | 8 | 8 | 17 | 32 |
15 | Crystal Palace | 31 | 7 | 9 | 15 | 30 |
16 | Everton | 31 | 9 | 8 | 14 | 27 |
17 | Nottingham Forest | 33 | 7 | 9 | 17 | 26 |
18 | Luton Town | 33 | 6 | 7 | 20 | 25 |
19 | Burnley | 33 | 4 | 8 | 21 | 20 |
20 | Sheffield United | 32 | 3 | 7 | 22 | 16 |
(rda)
Load more