VfB Stuttgart 4 (Serhou Guirassy 23’, 31’, Jeong Woo-yeong 75’, Silas 83’) Borussia Moenchengladbach 0
Werder Bremen 4 (Marco Friedl 6’, Anthony Jung 78’, Jens Stage 80’, Romano Schmid 87’) Bochum 1 (Christopher Antwi-Adjel 85’)
Heidenheim 4 (Eren Dinkci 16’, 22’, Kevin Sessa 36’, Jan-Niklas Beste 78’) FC Koln 1 (Steffen Tigges 64’)
Klasemen akhir Liga Jerman
Nomor | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Memasukkan gol | Kemasukan gol | Selisih gol | Poin |
1 | Bayer Leverkusen | 34 | 28 | 6 | 0 | 89 | 24 | 65 | 90 |
2 | VfB Stuttgart | 34 | 23 | 4 | 7 | 78 | 39 | 39 | 73 |
3 | Bayern Munich | 34 | 23 | 3 | 8 | 94 | 45 | 49 | 72 |
4 | RB Leipzig | 34 | 19 | 8 | 7 | 77 | 39 | 38 | 65 |
5 | Borussia Dortmund | 34 | 18 | 9 | 7 | 68 | 43 | 25 | 63 |
6 | Eintracht Frankfurt | 34 | 11 | 14 | 9 | 51 | 50 | 1 | 47 |
7 | Hoffenheim | 34 | 13 | 7 | 14 | 66 | 66 | 0 | 46 |
8 | Heidenheim | 34 | 10 | 12 | 12 | 50 | 55 | -5 | 42 |
9 | Werder Bremen | 34 | 11 | 9 | 14 | 48 | 54 | -6 | 42 |
10 | SC Freiburg | 34 | 11 | 9 | 14 | 45 | 58 | -13 | 42 |
11 | Augsburg | 34 | 10 | 9 | 15 | 50 | 60 | -10 | 39 |
12 | Wolfsburg | 34 | 10 | 7 | 17 | 41 | 56 | -15 | 37 |
13 | Mainz | 34 | 7 | 14 | 13 | 39 | 51 | -12 | 35 |
14 | Borussia Moenchengladbach | 34 | 7 | 13 | 14 | 56 | 67 | -11 | 34 |
15 | Union Berlin | 34 | 9 | 6 | 19 | 33 | 58 | -25 | 33 |
16 | VfL Bochum | 34 | 7 | 12 | 15 | 42 | 74 | -32 | 33 |
17 | FC Koln | 34 | 5 | 12 | 17 | 28 | 60 | -32 | 27 |
18 | Darmstadt | 34 | 3 | 8 | 23 | 30 | 86 | -56 | 17 |
(ant/fan)
Load more