StasiunJogja | Lempuyangan | StasiunMaguwo |
---|---|---|
05.19 WIB | 05.24 WIB | 05.31 WIB |
06.59 WIB | 07.07 WIB | 07.14 WIB |
08.13 WIB | 08.27 WIB | 08.34 WIB |
10.01 WIB | 10.07 WIB | 10.15 WIB |
10.45 WIB | 10.50 WIB | 10.57 WIB |
11.55 WIB | 12.00 WIB | 12.07 WIB |
13.50 WIB | 13.55 WIB | 14.02 WIB |
14.50 WIB | 14.55 WIB | 15.02 WIB |
15.54 WIB | 15.58 WIB | 16.06 WIB |
17.31 WIB | 17.36 WIB | 17.43 WIB |
18.30 WIB | 18.34 WIB | 18.42 WIB |
20.17 WIB | 20.22 WIB | 20.29 WIB |
(pdm)
Load more