TANGGAL | IMSAK | SUBUH | TERBIT | DUHA | ZUHUR | ASAR | MAGRIB | ISYA | |
Kamis, 1 Agustus 2024 | 04:35 | 04:45 | 06:00 | 06:28 | 12:02 | 15:23 | 17:57 | 19:09 | |
Jumat, 2 Agustus 2024 | 04:35 | 04:45 | 06:00 | 06:28 | 12:02 | 15:23 | 17:57 | 19:09 | |
Sabtu, 3 Agustus 2024 | 04:35 | 04:45 | 05:59 | 06:28 | 12:02 | 15:23 | 17:57 | 19:08 | |
Minggu, 4 Agustus 2024 | 04:34 | 04:44 | 05:59 | 06:27 | 12:02 | 15:23 | 17:57 | 19:08 | |
Senin, 5 Agustus 2024 | 04:34 | 04:44 | 05:59 | 06:27 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:08 | |
Selasa, 6 Agustus 2024 | 04:34 | 04:44 | 05:59 | 06:27 | 12:01 | 15:22 | 17:57 | 19:08 | |
Rabu, 7 Agustus 2024 | 04:34 | 04:44 | 05:58 | 06:27 | 12:01 | 15:22 | 17:57 | 19:08 | |
Kamis, 8 Agustus 2024 | 04:34 | 04:44 | 05:58 | 06:26 | 12:01 | 15:22 | 17:57 | 19:08 | |
Jumat, 9 Agustus 2024 | 04:34 | 04:44 | 05:58 | 06:26 | 12:01 | 15:22 | 17:57 | 19:08 | |
Sabtu, 10 Agustus 2024 | 04:34 | 04:44 | 05:58 | 06:26 | 12:01 | 15:22 | 17:57 | 19:08 | |
Minggu, 11 Agustus 2024 | 04:33 | 04:43 | 05:57 | 06:25 | 12:01 | 15:21 | 17:57 | 19:08 | |
Senin, 12 Agustus 2024 | 04:33 | 04:43 | 05:57 | 06:25 | 12:01 | 15:21 | 17:57 | 19:08 | |
Selasa, 13 Agustus 2024 | 04:33 | 04:43 | 05:57 | 06:25 | 12:00 | 15:21 | 17:57 | 19:07 | |
Rabu, 14 Agustus 2024 | 04:33 | 04:43 | 05:56 | 06:24 | 12:00 | 15:21 | 17:57 | 19:07 | |
Kamis, 15 Agustus 2024 | 04:33 | 04:43 | 05:56 | 06:24 | 12:00 | 15:20 | 17:57 | 19:07 | |
Jumat, 16 Agustus 2024 | 04:32 | 04:42 | 05:56 | 06:24 | 12:00 | 15:20 | 17:57 | 19:07 | |
Sabtu, 17 Agustus 2024 | 04:32 | 04:42 | 05:55 | 06:23 | 12:00 | 15:20 | 17:57 | 19:07 | |
Minggu, 18 Agustus 2024 | 04:32 | 04:42 | 05:55 | 06:23 | 11:59 | 15:19 | 17:57 | 19:07 | |
Senin, 19 Agustus 2024 | 04:32 | 04:42 | 05:55 | 06:22 | 11:59 | 15:19 | 17:57 | 19:06 | |
Selasa, 20 Agustus 2024 | 04:31 | 04:41 | 05:54 | 06:22 | 11:59 | 15:19 | 17:56 | 19:06 | |
Rabu, 21 Agustus 2024 | 04:31 | 04:41 | 05:54 | 06:22 | 11:59 | 15:18 | 17:56 | 19:06 | |
Kamis, 22 Agustus 2024 | 04:31 | 04:41 | 05:53 | 06:21 | 11:58 | 15:18 | 17:56 | 19:06 | |
Jumat, 23 Agustus 2024 | 04:30 | 04:40 | 05:53 | 06:21 | 11:58 | 15:17 | 17:56 | 19:06 | |
Sabtu, 24 Agustus 2024 | 04:30 | 04:40 | 05:53 | 06:20 | 11:58 | 15:17 | 17:56 | 19:05 | |
Minggu, 25 Agustus 2024 | 04:30 | 04:40 | 05:52 | 06:20 | 11:58 | 15:16 | 17:56 | 19:05 | |
Senin, 26 Agustus 2024 | 04:29 | 04:39 | 05:52 | 06:19 | 11:57 | 15:16 | 17:56 | 19:05 | |
Selasa, 27 Agustus 2024 | 04:29 | 04:39 | 05:51 | 06:19 | 11:57 | 15:15 | 17:56 | 19:05 | |
Rabu, 28 Agustus 2024 | 04:29 | 04:39 | 05:51 | 06:18 | 11:57 | 15:15 | 17:55 | 19:05 | |
Kamis, 29 Agustus 2024 | 04:28 | 04:38 | 05:50 | 06:18 | 11:56 | 15:14 | 17:55 | 19:04 | |
Jumat, 30 Agustus 2024 | 04:28 | 04:38 | 05:50 | 06:17 | 11:56 | 15:14 | 17:55 | 19:04 | |
Sabtu, 31 Agustus 2024 | 04:27 | 04:37 | 05:50 | 06:17 | 11:56 | 15:13 | 17:55 | 19:04 |
(hap)
Load more