Sayangnya, kesempatan Indonesia untuk mendapatkan tambahan medali kembali pupus dari cabor angkat besi. Dimana atlet andalan Indonesia, Eko Yuli Irawan gagal meraih medali karena terdiskualifikasi.
Eko tersingkir dari perebutan medali pada nomor men's 67 kg setelah kakinyan terangkat ketika mengangkat beban seberat 145 kilogram. Terangkatnya kaki ini dinilai sebagai pelanggaran sehingga membuatnya tersingkir.
Meski demikian, masih ada harapan untuk Indonesia untuk memenuhi target 12 medali emas. Dimana masih ada banyak cabang olahraga dari berbagai nomor yang memiliki potensi untuk meraih medali emas.
Dok. NOC Indonesia/Naif Al'As
(medali emas, medali perak, medali perunggu, jumlah medali)
1. China (131, 72, 39, 242)
2. Korea Selatan (30, 35, 60, 125)
3. Jepang (29, 41, 42, 112)
4. India (13, 20, 19, 52)
5. Uzbekistan (11, 12, 17, 40)
6. Thailand (10, 6, 14, 30)
7. Taiwan (9, 10, 14, 33)
8. Hong Kong (6, 15, 19, 40)
9. Korea Utara (5, 9, 5, 19)
10. Indonesia (4, 3, 11, 18)
11. Bahrain (4, 1, 3, 8)
12. Iran (3, 12, 12, 27)
13. Kazakhstan (23, 5, 23, 31)
14. Malaysia (3, 4, 13, 20)
15. Singapura (2, 5, 4, 11) (hfp)
Load more