Sementara itu, Thailand semakin kokoh bersaing di papan tengah bagian atas dengan bertengger ke posisi tujuh dengan 10 medali emas.
Negara ASEAN lainnya, Singapura dan Malaysia berada tepat di bawah Indonesia dengan mengantongi tiga medali emas.
Rinov/Pitha melaju ke babak 16 besar nomor ganda campuran. Dok. NOC Indonesia/Naif Al'As
(medali emas, medali perak, medali perunggu, jumlah medali)
1. China (147, 81, 41, 270)
2. Jepang (33, 44, 45, 122)
3. Korea Selatan (31, 39, 63, 133)
4. India (13, 24, 23, 60)
5. Taiwan (12, 10, 17, 39)
6. Uzbekistan (11, 14, 18, 43)
7. Thailand (10, 7, 16, 33)
8. Korea Utara (7, 10, 5, 22)
9. Hong Kong (6, 15, 23, 44)
10. Bahrain (6, 1, 4, 11)
11. Iran (5, 14, 15, 34)
12. Kazakhstan (4, 7, 27, 38)
13. Indonesia (4, 3, 11, 18)
14. Singapura (3, 5, 4, 12)
15. Malaysia (3, 4, 14, 21) (hfp)
Load more