Sementara itu jelang penutupan PON, lima provinsi yang belum mencatatkan medali mas di antaranya adalah Papua Selatan, Sulawesi Barat, Bengkulu, Papua Barat Daya dan Maluku Utara.
Klasemen tersebut masih bisa berubah karena masih banyak cabor yang akan dipertandingkan.
(Emas, Perak, Perunggu, Total Medali)
1. Jawa Barat (154, 139, 134, 427)
2. DKI Jakarta (153, 123, 119, 395)
3. Jawa Timur (119, 114, 123, 356)
4. Sumatera Utara (69, 37, 90, 196)
5. Aceh (58, 42, 51, 151)
6. Jawa Tengah (55, 59, 95, 209)
7. Bali (28, 28, 54, 109)
8. DI Yogyakarta (25, 34, 44, 103)
9. Kalimantan Timur (20, 44, 53, 117)
10. Lampung (19, 14, 25, 58)
11. Banten (18, 21, 25, 64)
12. Riau (18, 17, 31, 66)
13. Papua (17, 22, 17, 56)
14. Kalimantan Selatan (14, 12, 16, 42)
15. Sulawesi Selatan (9, 19, 22, 50)
16. Nusa Tenggara Barat (8,10, 12, 30)
17. Jambi (6, 17, 24, 47)
18. Sumatera Selatan (6, 13, 30, 49)
19. Sulawesi Utara (6, 8, 15, 29)
20. Sulawesi Tengah (5, 5, 17, 27)
21. Kepulauan Riau (5, 3, 5, 13)
22. Papua Barat (4, 6, 11, 21)
23. Papua Pegunungan (4, 0, 3, 7)
24. Sumatera Barat (3, 10, 24, 37)
25. Papua Tengah (3, 5, 5, 13)
26. Gorontalo (3, 3, 5, 11)
27. Nusa Tenggara Timur (3, 2, 7, 12)
28. Bangka Belitung (3, 2, 6, 11)
29. Kalimantan Barat (2, 6, 15, 23)
30. Kalimantan Utara (2, 1, 4, 7)
31. Kalimantan Tengah (1, 9, 2, 12)
32. Sulawesi Tenggara (1, 5, 6, 12)
33. Maluku (1, 3, 6, 10)
34. Papua Selatan (0, 2, 1, 3)
35. Sulawesi Barat (0, 2, 0, 2)
36. Bengkulu (0, 0, 5, 5)
37. Papua Barat Daya (0, 0, 3, 3)
38. Maluku Utara (0, 0, 1, 1)
Load more